Tabela atualizada até 31/03/10| ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR |
| jan/70 | 871,74% | 0,02548356 | fev/70 | 870,74% | 0,02548356 | mar/70 | 869,74% | 0,02472773 | abr/70 | 868,74% | 0,02472773 | mai/70 | 867,74% | 0,02472773 | jun/70 | 866,74% | 0,02330833 | jul/70 | 865,74% | 0,02330833 | ago/70 | 864,74% | 0,02330833 | set/70 | 863,74% | 0,02236620 | out/70 | 862,74% | 0,02236620 | nov/70 | 861,74% | 0,02236620 | dez/70 | 860,74% | 0,02137440 |
| jan/71 | 859,74% | 0,02137440 | fev/71 | 858,74% | 0,02137440 | mar/71 | 857,74% | 0,02008806 | abr/71 | 856,74% | 0,02008806 | mai/71 | 855,74% | 0,02008806 | jun/71 | 854,74% | 0,01913707 | jul/71 | 853,74% | 0,01913707 | ago/71 | 852,74% | 0,01913707 | set/71 | 851,74% | 0,01845043 | out/71 | 850,74% | 0,01845043 | nov/71 | 849,74% | 0,01845043 | dez/71 | 848,74% | 0,01758992 |
| jan/72 | 847,74% | 0,01758992 | fev/72 | 846,74% | 0,01758992 | mar/72 | 845,74% | 0,01797539 | abr/72 | 844,74% | 0,01797539 | mai/72 | 843,74% | 0,01797539 | jun/72 | 842,74% | 0,01661231 | jul/72 | 841,74% | 0,01661231 | ago/72 | 840,74% | 0,01661231 | set/72 | 839,74% | 0,01608535 | out/72 | 838,74% | 0,01608535 | nov/72 | 837,74% | 0,01608535 | dez/72 | 836,74% | 0,01553179 |
| jan/73 | 835,74% | 0,01553179 | fev/73 | 834,74% | 0,01553179 | mar/73 | 833,74% | 0,01511839 | abr/73 | 832,74% | 0,01511839 | mai/73 | 831,74% | 0,01511839 | jun/73 | 830,74% | 0,01460385 | jul/73 | 829,74% | 0,01460385 | ago/73 | 828,74% | 0,01460385 | set/73 | 827,74% | 0,01406093 | out/73 | 826,74% | 0,01406093 | nov/73 | 825,74% | 0,01406093 | dez/73 | 824,74% | 0,01310994 |
| jan/74 | 823,74% | 0,01310994 | fev/74 | 822,74% | 0,01310994 | mar/74 | 821,74% | 0,01155392 | abr/74 | 820,74% | 0,01155392 | mai/74 | 819,74% | 0,01155392 | jun/74 | 818,74% | 0,01102696 | jul/74 | 817,74% | 0,01102696 | ago/74 | 816,74% | 0,01102696 | set/74 | 815,74% | 0,01048759 | out/74 | 814,74% | 0,01048759 | nov/74 | 813,74% | 0,01048759 | dez/74 | 812,74% | 0,00987193 |
| jan/75 | 811,74% | 0,00987193 | fev/75 | 810,74% | 0,00987193 | mar/75 | 809,74% | 0,00936628 | abr/75 | 808,74% | 0,00936628 | mai/75 | 807,74% | 0,00936628 | jun/75 | 806,74% | 0,00882867 | jul/75 | 805,74% | 0,00882867 | ago/75 | 804,74% | 0,00882867 | set/75 | 803,74% | 0,00827688 | out/75 | 802,74% | 0,00827688 | nov/75 | 801,74% | 0,00827688 | dez/75 | 800,74% | 0,00761508 |
| jan/76 | 799,74% | 0,00761508 | fev/76 | 798,74% | 0,00761508 | mar/76 | 797,74% | 0,00699409 | abr/76 | 796,74% | 0,00699409 | mai/76 | 795,74% | 0,00699409 | jun/76 | 794,74% | 0,00641036 | jul/76 | 793,74% | 0,00641036 | ago/76 | 792,74% | 0,00641036 | set/76 | 791,74% | 0,00604309 | out/76 | 790,74% | 0,00604309 | nov/76 | 789,74% | 0,00604309 | dez/76 | 788,74% | 0,00550727 |
| jan/77 | 787,74% | 0,00550727 | fev/77 | 786,74% | 0,00550727 | mar/77 | 785,74% | 0,00518258 | abr/77 | 784,74% | 0,00518258 | mai/77 | 783,74% | 0,00518258 | jun/77 | 782,74% | 0,00493951 | jul/77 | 781,74% | 0,00493951 | ago/77 | 780,74% | 0,00493951 | set/77 | 779,74% | 0,00460950 | out/77 | 778,74% | 0,00460950 | nov/77 | 777,74% | 0,00460950 | dez/77 | 776,74% | 0,00421916 |
| jan/78 | 775,74% | 0,00421916 | fev/78 | 774,74% | 0,00421916 | mar/78 | 773,74% | 0,00388206 | abr/78 | 772,74% | 0,00388206 | mai/78 | 771,74% | 0,00388206 | jun/78 | 770,74% | 0,00360172 | jul/78 | 769,74% | 0,00360172 | ago/78 | 768,74% | 0,00360172 | set/78 | 767,74% | 0,00335865 | out/78 | 766,74% | 0,00335865 | nov/78 | 765,74% | 0,00335865 | dez/78 | 764,74% | 0,00301800 |
| jan/79 | 763,74% | 0,00301800 | fev/79 | 762,74% | 0,00301800 | mar/79 | 761,74% | 0,00273376 | abr/79 | 760,74% | 0,00273376 | mai/79 | 759,74% | 0,00273376 | jun/79 | 758,74% | 0,00241298 | jul/79 | 757,74% | 0,00241298 | ago/79 | 756,74% | 0,00241298 | set/79 | 755,74% | 0,00215394 | out/79 | 754,74% | 0,00215394 | nov/79 | 753,74% | 0,00215394 | dez/79 | 752,74% | 0,00194635 |
| jan/80 | 751,74% | 0,00194635 | fev/80 | 750,74% | 0,00194635 | mar/80 | 749,74% | 0,00177425 | abr/80 | 748,74% | 0,00177425 | mai/80 | 747,74% | 0,00177425 | jun/80 | 746,74% | 0,00177425 | jul/80 | 745,74% | 0,00177425 | ago/80 | 744,74% | 0,00177425 | set/80 | 743,74% | 0,00177425 | out/80 | 742,74% | 0,00177425 | nov/80 | 741,74% | 0,00177425 | dez/80 | 740,74% | 0,00168975 |
| jan/81 | 739,74% | 0,00158663 | fev/81 | 738,74% | 0,00149259 | mar/81 | 737,74% | 0,00140811 | abr/81 | 736,74% | 0,00132840 | mai/81 | 735,74% | 0,00124321 | jun/81 | 734,74% | 0,00118228 | jul/81 | 733,74% | 0,00111747 | ago/81 | 732,74% | 0,00104720 | set/81 | 731,74% | 0,00100019 | out/81 | 730,74% | 0,00094805 | nov/81 | 729,74% | 0,00090118 | dez/81 | 728,74% | 0,00085827 |
| jan/82 | 727,74% | 0,00081740 | fev/82 | 726,74% | 0,00077848 | mar/82 | 725,74% | 0,00073789 | abr/82 | 724,74% | 0,00069943 | mai/82 | 723,74% | 0,00066296 | jun/82 | 722,74% | 0,00062544 | jul/82 | 721,74% | 0,00058452 | ago/82 | 720,74% | 0,00054628 | set/82 | 719,74% | 0,00051054 | out/82 | 718,74% | 0,00047938 | nov/82 | 717,74% | 0,00045013 | dez/82 | 716,74% | 0,00042465 |
| jan/83 | 715,74% | 0,00039798 | fev/83 | 714,74% | 0,00036512 | mar/83 | 713,74% | 0,00033497 | abr/83 | 712,74% | 0,00031016 | mai/83 | 711,74% | 0,00028772 | jun/83 | 710,74% | 0,00026396 | jul/83 | 709,74% | 0,00024328 | ago/83 | 708,74% | 0,00022218 | set/83 | 707,74% | 0,00020253 | out/83 | 706,74% | 0,00018684 | nov/83 | 705,74% | 0,00017364 | dez/83 | 704,74% | 0,00015814 |
| jan/84 | 703,74% | 0,00014082 | fev/84 | 702,74% | 0,00012802 | mar/84 | 701,74% | 0,00011756 | abr/84 | 700,74% | 0,00010795 | mai/84 | 699,74% | 0,00009885 | jun/84 | 698,74% | 0,00008962 | jul/84 | 697,74% | 0,00008103 | ago/84 | 696,74% | 0,00007334 | set/84 | 695,74% | 0,00006513 | out/84 | 694,74% | 0,00005926 | nov/84 | 693,74% | 0,00005363 | dez/84 | 692,74% | 0,00004763 |
| jan/85 | 691,74% | 0,00004322 | fev/85 | 690,74% | 0,00003835 | mar/85 | 689,74% | 0,00003429 | abr/85 | 688,74% | 0,00003117 | mai/85 | 687,74% | 0,00002855 | jun/85 | 686,74% | 0,00002653 | jul/85 | 685,74% | 0,00002452 | ago/85 | 684,74% | 0,00002247 | set/85 | 683,74% | 0,00002062 | out/85 | 682,74% | 0,00001856 | nov/85 | 681,74% | 0,00001637 | dez/85 | 680,74% | 0,00001408 |
| jan/86 | 679,74% | 0,00001231 | fev/86 | 678,74% | 0,00001233 | mar/86 | 677,74% | 0,01223316 | abr/86 | 676,74% | 0,01206421 | mai/86 | 675,74% | 0,01191284 | jun/86 | 674,74% | 0,01177263 | jul/86 | 673,74% | 0,01157811 | ago/86 | 672,74% | 0,01138196 | set/86 | 671,74% | 0,01117046 | out/86 | 670,74% | 0,01081460 | nov/86 | 669,74% | 0,01008153 | dez/86 | 668,74% | 0,00863059 |
| jan/87 | 667,74% | 0,00721490 | fev/87 | 666,74% | 0,00630045 | mar/87 | 665,74% | 0,00520873 | abr/87 | 664,74% | 0,00421959 | mai/87 | 663,74% | 0,00357530 | jun/87 | 662,74% | 0,00346950 | jul/87 | 661,74% | 0,00326203 | ago/87 | 660,74% | 0,00308669 | set/87 | 659,74% | 0,00282715 | out/87 | 658,74% | 0,00250546 | nov/87 | 657,74% | 0,00219509 | dez/87 | 656,74% | 0,00188403 |
| jan/88 | 655,74% | 0,00159719 | fev/88 | 654,74% | 0,00137677 | mar/88 | 653,74% | 0,00115424 | abr/88 | 652,74% | 0,00098002 | mai/88 | 651,74% | 0,00081990 | jun/88 | 650,74% | 0,00066103 | jul/88 | 649,74% | 0,00054787 | ago/88 | 648,74% | 0,00044182 | set/88 | 647,74% | 0,00034723 | out/88 | 646,74% | 0,00027359 | nov/88 | 645,74% | 0,00021233 | dez/88 | 644,74% | 0,00021233 |
| jan/89 | 643,74% | 0,21232724 | fev/89 | 642,74% | 0,20498241 | mar/89 | 641,74% | 0,19318896 | abr/89 | 640,74% | 0,18004271 | mai/89 | 639,74% | 0,16376126 | jun/89 | 638,74% | 0,13118799 | jul/89 | 637,74% | 0,10187871 | ago/89 | 636,74% | 0,07877165 | set/89 | 635,74% | 0,05466369 | out/89 | 634,74% | 0,03951094 | nov/89 | 633,74% | 0,02726627 | dez/89 | 632,74% | 0,01797005 |
| jan/90 | 631,74% | 0,01084363 | fev/90 | 630,74% | 0,00635213 | mar/90 | 629,74% | 0,00509111 | abr/90 | 628,74% | 0,00509111 | mai/90 | 627,74% | 0,00483117 | jun/90 | 626,74% | 0,00440760 | jul/90 | 625,74% | 0,00397833 | ago/90 | 624,74% | 0,00359780 | set/90 | 623,74% | 0,00318812 | out/90 | 622,74% | 0,00280374 | nov/90 | 621,74% | 0,00240361 | dez/90 | 620,74% | 0,00201337 |
| jan/91 | 619,74% | 0,00167487 | fev/91 | 613,79% | 0,00167487 | mar/91 | 581,61% | 0,00167487 | abr/91 | 551,59% | 0,00167487 | mai/91 | 522,07% | 0,00167487 | jun/91 | 493,64% | 0,00167487 | jul/91 | 466,23% | 0,00167487 | ago/91 | 439,30% | 0,00167487 | set/91 | 410,94% | 0,00167487 | out/91 | 379,58% | 0,00167487 | nov/91 | 344,37% | 0,00167487 | dez/91 | 305,41% | 0,00167487 |
| jan/92 | 284,22% | 0,00133349 | fev/92 | 283,22% | 0,00105748 | mar/92 | 282,22% | 0,00086658 | abr/92 | 281,22% | 0,00072318 | mai/92 | 280,22% | 0,00058581 | jun/92 | 279,22% | 0,00047522 | jul/92 | 278,22% | 0,00039271 | ago/92 | 277,22% | 0,00031892 | set/92 | 276,22% | 0,00025859 | out/92 | 275,22% | 0,00020608 | nov/92 | 274,22% | 0,00016660 | dez/92 | 273,22% | 0,00013491 |
| jan/93 | 272,22% | 0,00010420 | fev/93 | 271,22% | 0,00008223 | mar/93 | 270,22% | 0,00006528 | abr/93 | 269,22% | 0,00005126 | mai/93 | 268,22% | 0,00003980 | jun/93 | 267,22% | 0,00003053 | jul/93 | 266,22% | 0,00002337 | ago/93 | 265,22% | 0,01770538 | set/93 | 264,22% | 0,01317523 | out/93 | 263,22% | 0,00974754 | nov/93 | 262,22% | 0,00727961 | dez/93 | 261,22% | 0,00532566 |
| jan/94 | 260,22% | 0,00382673 | fev/94 | 259,22% | 0,00273928 | mar/94 | 258,22% | 0,00190716 | abr/94 | 257,22% | 0,00135020 | mai/94 | 256,22% | 0,00093628 | jun/94 | 255,22% | 0,00064727 | jul/94 | 254,22% | 1,69176112 | ago/94 | 253,22% | 1,61108426 | set/94 | 252,22% | 1,58528852 | out/94 | 251,22% | 1,55569384 | nov/94 | 250,22% | 1,51103052 | dez/94 | 249,22% | 1,47775972 |
| jan/95 | 248,22% | - | fev/95 | 284,77% | - | mar/95 | 282,17% | - | abr/95 | 277,91% | - | mai/95 | 273,66% | - | jun/95 | 269,62% | - | jul/95 | 265,60% | - | ago/95 | 261,76% | - | set/95 | 258,44% | - | out/95 | 255,35% | - | nov/95 | 252,47% | - | dez/95 | 249,69% | - |
| jan/96 | 247,11% | - | fev/96 | 244,76% | - | mar/96 | 242,54% | - | abr/96 | 240,47% | - | mai/96 | 238,46% | - | jun/96 | 236,48% | - | jul/96 | 234,55% | - | ago/96 | 232,58% | - | set/96 | 230,68% | - | out/96 | 228,82% | - | nov/96 | 227,02% | - | dez/96 | 225,22% | - |
| jan/97 | 223,49% | - | fev/97 | 220,82% | - | mar/97 | 219,18% | - | abr/97 | 217,52% | - | mai/97 | 215,94% | - | jun/97 | 214,33% | - | jul/97 | 212,73% | - | ago/97 | 211,14% | - | set/97 | 209,55% | - | out/97 | 207,88% | - | nov/97 | 204,84% | - | dez/97 | 201,87% | - |
| jan/98 | 199,20% | - | fev/98 | 197,07% | - | mar/98 | 194,87% | - | abr/98 | 193,16% | - | mai/98 | 191,53% | - | jun/98 | 189,93% | - | jul/98 | 188,23% | - | ago/98 | 186,75% | - | set/98 | 184,26% | - | out/98 | 181,32% | - | nov/98 | 178,69% | - | dez/98 | 176,29% | - |
| jan/99 | 174,11% | - | fev/99 | 171,73% | - | mar/99 | 168,40% | - | abr/99 | 166,05% | - | mai/99 | 164,03% | - | jun/99 | 162,36% | - | jul/99 | 160,70% | - | ago/99 | 159,13% | - | set/99 | 157,64% | - | out/99 | 156,26% | - | nov/99 | 154,87% | - | dez/99 | 153,27% | - |
| jan/00 | 151,81% | - | fev/00 | 150,36% | - | mar/00 | 148,91% | - | abr/00 | 147,61% | - | mai/00 | 146,12% | - | jun/00 | 144,73% | - | jul/00 | 143,42% | - | ago/00 | 142,01% | - | set/00 | 140,79% | - | out/00 | 139,50% | - | nov/00 | 138,28% | - | dez/00 | 137,08% | - |
| jan/01 | 135,81% | - | fev/01 | 134,79% | - | mar/01 | 133,53% | - | abr/01 | 132,34% | - | mai/01 | 131,00% | - | jun/01 | 129,73% | - | jul/01 | 128,23% | - | ago/01 | 126,63% | - | set/01 | 125,31% | - | out/01 | 123,78% | - | nov/01 | 122,39% | - | dez/01 | 121,00% | - |
| jan/02 | 119,47% | - | fev/02 | 118,22% | - | mar/02 | 116,85% | - | abr/02 | 115,37% | - | mai/02 | 113,96% | - | jun/02 | 112,63% | - | jul/02 | 111,09% | - | ago/02 | 109,65% | - | set/02 | 108,27% | - | out/02 | 106,62% | - | nov/02 | 105,08% | - | dez/02 | 103,34% | - |
| jan/03 | 101,37% | - | fev/03 | 99,54% | - | mar/03 | 97,76% | - | abr/03 | 95,89% | - | mai/03 | 93,92% | - | jun/03 | 92,06% | - | jul/03 | 89,98% | - | ago/03 | 88,21% | - | set/03 | 86,53% | - | out/03 | 84,89% | - | nov/03 | 83,55% | - | dez/03 | 82,18% | - |
| jan/04 | 80,91% | - | fev/04 | 79,83% | - | mar/04 | 78,45% | - | abr/04 | 77,27% | - | mai/04 | 76,04% | - | jun/04 | 74,81% | - | jul/04 | 73,52% | - | ago/04 | 72,23% | - | set/04 | 70,98% | - | out/04 | 69,77% | - | nov/04 | 68,52% | - | dez/04 | 67,04% | - |
| jan/05 | 65,66% | - | fev/05 | 64,44% | - | mar/05 | 62,91% | - | abr/05 | 61,50% | - | mai/05 | 60,00% | - | jun/05 | 58,41% | - | jul/05 | 56,90% | - | ago/05 | 55,24% | - | set/05 | 53,74% | - | out/05 | 52,33% | - | nov/05 | 50,95% | - | dez/05 | 49,48% | - |
| jan/06 | 48,05% | - | fev/06 | 46,90% | - | mar/06 | 45,48% | - | abr/06 | 44,40% | - | mai/06 | 43,12% | - | jun/06 | 41,94% | - | jul/06 | 40,77% | - | ago/06 | 39,51% | - | set/06 | 38,45% | - | out/06 | 37,36% | - | nov/06 | 36,34% | - | dez/06 | 35,34% | - |
| jan/07 | 34,26% | - | fev/07 | 33,26% | - | mar/07 | 32,21% | - | abr/07 | 31,21% | - | mai/07 | 30,18% | - | jun/07 | 29,18% | - | jul/07 | 28,18% | - | ago/07 | 27,18% | - | set/07 | 26,18% | - | out/07 | 25,25% | - | nov/07 | 24,41% | - | dez/07 | 23,57% | - |
| jan/08 | 22,64% | - | fev/08 | 21,84% | - | mar/08 | 21,00% | - | abr/08 | 20,10% | - | mai/08 | 19,22% | - | jun/08 | 18,26% | - | jul/08 | 17,19% | - | ago/08 | 16,17% | - | set/08 | 15,07% | - | out/08 | 13,89% | - | nov/08 | 12,87% | - | dez/08 | 11,75% | - |
| jan/09 | 10,70% | - | fev/09 | 9,84% | - | mar/09 | 8,87% | - | abr/09 | 8,03% | - | mai/09 | 7,26% | - | jun/09 | 6,50% | - | jul/09 | 5,71% | - | ago/09 | 5,02% | - | set/09 | 4,33% | - | out/09 | 3,64% | - | nov/09 | 2,98% | - | dez/09 | 2,25% | - |
| jan/10 | 1,59% | - | fev/10 | 1,00% | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Previdência Social