Tabela atualizada até 31/08/10| ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR | ÉPOCA | SELIC | UFIR |
| jan/70 | 875,57% | 0,02548356 | fev/70 | 874,57% | 0,02548356 | mar/70 | 873,57% | 0,02472773 | abr/70 | 872,57% | 0,02472773 | mai/70 | 871,57% | 0,02472773 | jun/70 | 870,57% | 0,02330833 | jul/70 | 869,57% | 0,02330833 | ago/70 | 868,57% | 0,02330833 | set/70 | 867,57% | 0,02236620 | out/70 | 866,57% | 0,02236620 | nov/70 | 865,57% | 0,02236620 | dez/70 | 864,57% | 0,02137440 |
| jan/71 | 863,57% | 0,02137440 | fev/71 | 862,57% | 0,02137440 | mar/71 | 861,57% | 0,02008806 | abr/71 | 860,57% | 0,02008806 | mai/71 | 859,57% | 0,02008806 | jun/71 | 858,57% | 0,01913707 | jul/71 | 857,57% | 0,01913707 | ago/71 | 856,57% | 0,01913707 | set/71 | 855,57% | 0,01845043 | out/71 | 854,57% | 0,01845043 | nov/71 | 853,57% | 0,01845043 | dez/71 | 852,57% | 0,01758992 |
| jan/72 | 851,57% | 0,01758992 | fev/72 | 850,57% | 0,01758992 | mar/72 | 849,57% | 0,01797539 | abr/72 | 848,57% | 0,01797539 | mai/72 | 847,57% | 0,01797539 | jun/72 | 846,57% | 0,01661231 | jul/72 | 845,57% | 0,01661231 | ago/72 | 844,57% | 0,01661231 | set/72 | 843,57% | 0,01608535 | out/72 | 842,57% | 0,01608535 | nov/72 | 841,57% | 0,01608535 | dez/72 | 840,57% | 0,01553179 |
| jan/73 | 839,57% | 0,01553179 | fev/73 | 838,57% | 0,01553179 | mar/73 | 837,57% | 0,01511839 | abr/73 | 836,57% | 0,01511839 | mai/73 | 835,57% | 0,01511839 | jun/73 | 834,57% | 0,01460385 | jul/73 | 833,57% | 0,01460385 | ago/73 | 832,57% | 0,01460385 | set/73 | 831,57% | 0,01406093 | out/73 | 830,57% | 0,01406093 | nov/73 | 829,57% | 0,01406093 | dez/73 | 828,57% | 0,01310994 |
| jan/74 | 827,57% | 0,01310994 | fev/74 | 826,57% | 0,01310994 | mar/74 | 825,57% | 0,01155392 | abr/74 | 824,57% | 0,01155392 | mai/74 | 823,57% | 0,01155392 | jun/74 | 822,57% | 0,01102696 | jul/74 | 821,57% | 0,01102696 | ago/74 | 820,57% | 0,01102696 | set/74 | 819,57% | 0,01048759 | out/74 | 818,57% | 0,01048759 | nov/74 | 817,57% | 0,01048759 | dez/74 | 816,57% | 0,00987193 |
| jan/75 | 815,57% | 0,00987193 | fev/75 | 814,57% | 0,00987193 | mar/75 | 813,57% | 0,00936628 | abr/75 | 812,57% | 0,00936628 | mai/75 | 811,57% | 0,00936628 | jun/75 | 810,57% | 0,00882867 | jul/75 | 809,57% | 0,00882867 | ago/75 | 808,57% | 0,00882867 | set/75 | 807,57% | 0,00827688 | out/75 | 806,57% | 0,00827688 | nov/75 | 805,57% | 0,00827688 | dez/75 | 804,57% | 0,00761508 |
| jan/76 | 803,57% | 0,00761508 | fev/76 | 802,57% | 0,00761508 | mar/76 | 801,57% | 0,00699409 | abr/76 | 800,57% | 0,00699409 | mai/76 | 799,57% | 0,00699409 | jun/76 | 798,57% | 0,00641036 | jul/76 | 797,57% | 0,00641036 | ago/76 | 796,57% | 0,00641036 | set/76 | 795,57% | 0,00604309 | out/76 | 794,57% | 0,00604309 | nov/76 | 793,57% | 0,00604309 | dez/76 | 792,57% | 0,00550727 |
| jan/77 | 791,57% | 0,00550727 | fev/77 | 790,57% | 0,00550727 | mar/77 | 789,57% | 0,00518258 | abr/77 | 788,57% | 0,00518258 | mai/77 | 787,57% | 0,00518258 | jun/77 | 786,57% | 0,00493951 | jul/77 | 785,57% | 0,00493951 | ago/77 | 784,57% | 0,00493951 | set/77 | 783,57% | 0,00460950 | out/77 | 782,57% | 0,00460950 | nov/77 | 781,57% | 0,00460950 | dez/77 | 780,57% | 0,00421916 |
| jan/78 | 779,57% | 0,00421916 | fev/78 | 778,57% | 0,00421916 | mar/78 | 777,57% | 0,00388206 | abr/78 | 776,57% | 0,00388206 | mai/78 | 775,57% | 0,00388206 | jun/78 | 774,57% | 0,00360172 | jul/78 | 773,57% | 0,00360172 | ago/78 | 772,57% | 0,00360172 | set/78 | 771,57% | 0,00335865 | out/78 | 770,57% | 0,00335865 | nov/78 | 769,57% | 0,00335865 | dez/78 | 768,57% | 0,00301800 |
| jan/79 | 767,57% | 0,00301800 | fev/79 | 766,57% | 0,00301800 | mar/79 | 765,57% | 0,00273376 | abr/79 | 764,57% | 0,00273376 | mai/79 | 763,57% | 0,00273376 | jun/79 | 762,57% | 0,00241298 | jul/79 | 761,57% | 0,00241298 | ago/79 | 760,57% | 0,00241298 | set/79 | 759,57% | 0,00215394 | out/79 | 758,57% | 0,00215394 | nov/79 | 757,57% | 0,00215394 | dez/79 | 756,57% | 0,00194635 |
| jan/80 | 755,57% | 0,00194635 | fev/80 | 754,57% | 0,00194635 | mar/80 | 753,57% | 0,00177425 | abr/80 | 752,57% | 0,00177425 | mai/80 | 751,57% | 0,00177425 | jun/80 | 750,57% | 0,00177425 | jul/80 | 749,57% | 0,00177425 | ago/80 | 748,57% | 0,00177425 | set/80 | 747,57% | 0,00177425 | out/80 | 746,57% | 0,00177425 | nov/80 | 745,57% | 0,00177425 | dez/80 | 744,57% | 0,00168975 |
| jan/81 | 743,57% | 0,00158663 | fev/81 | 742,57% | 0,00149259 | mar/81 | 741,57% | 0,00140811 | abr/81 | 740,57% | 0,00132840 | mai/81 | 739,57% | 0,00124321 | jun/81 | 738,57% | 0,00118228 | jul/81 | 737,57% | 0,00111747 | ago/81 | 736,57% | 0,00104720 | set/81 | 735,57% | 0,00100019 | out/81 | 734,57% | 0,00094805 | nov/81 | 733,57% | 0,00090118 | dez/81 | 732,57% | 0,00085827 |
| jan/82 | 731,57% | 0,00081740 | fev/82 | 730,57% | 0,00077848 | mar/82 | 729,57% | 0,00073789 | abr/82 | 728,57% | 0,00069943 | mai/82 | 727,57% | 0,00066296 | jun/82 | 726,57% | 0,00062544 | jul/82 | 725,57% | 0,00058452 | ago/82 | 724,57% | 0,00054628 | set/82 | 723,57% | 0,00051054 | out/82 | 722,57% | 0,00047938 | nov/82 | 721,57% | 0,00045013 | dez/82 | 720,57% | 0,00042465 |
| jan/83 | 719,57% | 0,00039798 | fev/83 | 718,57% | 0,00036512 | mar/83 | 717,57% | 0,00033497 | abr/83 | 716,57% | 0,00031016 | mai/83 | 715,57% | 0,00028772 | jun/83 | 714,57% | 0,00026396 | jul/83 | 713,57% | 0,00024328 | ago/83 | 712,57% | 0,00022218 | set/83 | 711,57% | 0,00020253 | out/83 | 710,57% | 0,00018684 | nov/83 | 709,57% | 0,00017364 | dez/83 | 708,57% | 0,00015814 |
| jan/84 | 707,57% | 0,00014082 | fev/84 | 706,57% | 0,00012802 | mar/84 | 705,57% | 0,00011756 | abr/84 | 704,57% | 0,00010795 | mai/84 | 703,57% | 0,00009885 | jun/84 | 702,57% | 0,00008962 | jul/84 | 701,57% | 0,00008103 | ago/84 | 700,57% | 0,00007334 | set/84 | 699,57% | 0,00006513 | out/84 | 698,57% | 0,00005926 | nov/84 | 697,57% | 0,00005363 | dez/84 | 696,57% | 0,00004763 |
| jan/85 | 695,57% | 0,00004322 | fev/85 | 694,57% | 0,00003835 | mar/85 | 693,57% | 0,00003429 | abr/85 | 692,57% | 0,00003117 | mai/85 | 691,57% | 0,00002855 | jun/85 | 690,57% | 0,00002653 | jul/85 | 689,57% | 0,00002452 | ago/85 | 688,57% | 0,00002247 | set/85 | 687,57% | 0,00002062 | out/85 | 686,57% | 0,00001856 | nov/85 | 685,57% | 0,00001637 | dez/85 | 684,57% | 0,00001408 |
| jan/86 | 683,57% | 0,00001231 | fev/86 | 682,57% | 0,00001233 | mar/86 | 681,57% | 0,01223316 | abr/86 | 680,57% | 0,01206421 | mai/86 | 679,57% | 0,01191284 | jun/86 | 678,57% | 0,01177263 | jul/86 | 677,57% | 0,01157811 | ago/86 | 676,57% | 0,01138196 | set/86 | 675,57% | 0,01117046 | out/86 | 674,57% | 0,01081460 | nov/86 | 673,57% | 0,01008153 | dez/86 | 672,57% | 0,00863059 |
| jan/87 | 671,57% | 0,00721490 | fev/87 | 670,57% | 0,00630045 | mar/87 | 669,57% | 0,00520873 | abr/87 | 668,57% | 0,00421959 | mai/87 | 667,57% | 0,00357530 | jun/87 | 666,57% | 0,00346950 | jul/87 | 665,57% | 0,00326203 | ago/87 | 664,57% | 0,00308669 | set/87 | 663,57% | 0,00282715 | out/87 | 662,57% | 0,00250546 | nov/87 | 661,57% | 0,00219509 | dez/87 | 660,57% | 0,00188403 |
| jan/88 | 659,57% | 0,00159719 | fev/88 | 658,57% | 0,00137677 | mar/88 | 657,57% | 0,00115424 | abr/88 | 656,57% | 0,00098002 | mai/88 | 655,57% | 0,00081990 | jun/88 | 654,57% | 0,00066103 | jul/88 | 653,57% | 0,00054787 | ago/88 | 652,57% | 0,00044182 | set/88 | 651,57% | 0,00034723 | out/88 | 650,57% | 0,00027359 | nov/88 | 649,57% | 0,00021233 | dez/88 | 648,57% | 0,00021233 |
| jan/89 | 647,57% | 0,21232724 | fev/89 | 646,57% | 0,20498241 | mar/89 | 645,57% | 0,19318896 | abr/89 | 644,57% | 0,18004271 | mai/89 | 643,57% | 0,16376126 | jun/89 | 642,57% | 0,13118799 | jul/89 | 641,57% | 0,10187871 | ago/89 | 640,57% | 0,07877165 | set/89 | 639,57% | 0,05466369 | out/89 | 638,57% | 0,03951094 | nov/89 | 637,57% | 0,02726627 | dez/89 | 636,57% | 0,01797005 |
| jan/90 | 635,57% | 0,01084363 | fev/90 | 634,57% | 0,00635213 | mar/90 | 633,57% | 0,00509111 | abr/90 | 632,57% | 0,00509111 | mai/90 | 631,57% | 0,00483117 | jun/90 | 630,57% | 0,00440760 | jul/90 | 629,57% | 0,00397833 | ago/90 | 628,57% | 0,00359780 | set/90 | 627,57% | 0,00318812 | out/90 | 626,57% | 0,00280374 | nov/90 | 625,57% | 0,00240361 | dez/90 | 624,57% | 0,00201337 |
| jan/91 | 623,57% | 0,00167487 | fev/91 | 617,62% | 0,00167487 | mar/91 | 585,44% | 0,00167487 | abr/91 | 555,42% | 0,00167487 | mai/91 | 525,90% | 0,00167487 | jun/91 | 497,47% | 0,00167487 | jul/91 | 470,06% | 0,00167487 | ago/91 | 443,13% | 0,00167487 | set/91 | 414,77% | 0,00167487 | out/91 | 383,41% | 0,00167487 | nov/91 | 348,20% | 0,00167487 | dez/91 | 309,24% | 0,00167487 |
| jan/92 | 288,05% | 0,00133349 | fev/92 | 287,05% | 0,00105748 | mar/92 | 286,05% | 0,00086658 | abr/92 | 285,05% | 0,00072318 | mai/92 | 284,05% | 0,00058581 | jun/92 | 283,05% | 0,00047522 | jul/92 | 282,05% | 0,00039271 | ago/92 | 281,05% | 0,00031892 | set/92 | 280,05% | 0,00025859 | out/92 | 279,05% | 0,00020608 | nov/92 | 278,05% | 0,00016660 | dez/92 | 277,05% | 0,00013491 |
| jan/93 | 276,05% | 0,00010420 | fev/93 | 275,05% | 0,00008223 | mar/93 | 274,05% | 0,00006528 | abr/93 | 273,05% | 0,00005126 | mai/93 | 272,05% | 0,00003980 | jun/93 | 271,05% | 0,00003053 | jul/93 | 270,05% | 0,00002337 | ago/93 | 269,05% | 0,01770538 | set/93 | 268,05% | 0,01317523 | out/93 | 267,05% | 0,00974754 | nov/93 | 266,05% | 0,00727961 | dez/93 | 265,05% | 0,00532566 |
| jan/94 | 264,05% | 0,00382673 | fev/94 | 263,05% | 0,00273928 | mar/94 | 262,05% | 0,00190716 | abr/94 | 261,05% | 0,00135020 | mai/94 | 260,05% | 0,00093628 | jun/94 | 259,05% | 0,00064727 | jul/94 | 258,05% | 1,69176112 | ago/94 | 257,05% | 1,61108426 | set/94 | 256,05% | 1,58528852 | out/94 | 255,05% | 1,55569384 | nov/94 | 254,05% | 1,51103052 | dez/94 | 253,05% | 1,47775972 |
| jan/95 | 252,05% | - | fev/95 | 288,60% | - | mar/95 | 286,00% | - | abr/95 | 281,74% | - | mai/95 | 277,49% | - | jun/95 | 273,45% | - | jul/95 | 269,43% | - | ago/95 | 265,59% | - | set/95 | 262,27% | - | out/95 | 259,18% | - | nov/95 | 256,30% | - | dez/95 | 253,52% | - |
| jan/96 | 250,94% | - | fev/96 | 248,59% | - | mar/96 | 246,37% | - | abr/96 | 244,30% | - | mai/96 | 242,29% | - | jun/96 | 240,31% | - | jul/96 | 238,38% | - | ago/96 | 236,41% | - | set/96 | 234,51% | - | out/96 | 232,65% | - | nov/96 | 230,85% | - | dez/96 | 229,05% | - |
| jan/97 | 227,32% | - | fev/97 | 224,65% | - | mar/97 | 223,01% | - | abr/97 | 221,35% | - | mai/97 | 219,77% | - | jun/97 | 218,16% | - | jul/97 | 216,56% | - | ago/97 | 214,97% | - | set/97 | 213,38% | - | out/97 | 211,71% | - | nov/97 | 208,67% | - | dez/97 | 205,70% | - |
| jan/98 | 203,03% | - | fev/98 | 200,90% | - | mar/98 | 198,70% | - | abr/98 | 196,99% | - | mai/98 | 195,36% | - | jun/98 | 193,76% | - | jul/98 | 192,06% | - | ago/98 | 190,58% | - | set/98 | 188,09% | - | out/98 | 185,15% | - | nov/98 | 182,52% | - | dez/98 | 180,12% | - |
| jan/99 | 177,94% | - | fev/99 | 175,56% | - | mar/99 | 172,23% | - | abr/99 | 169,88% | - | mai/99 | 167,86% | - | jun/99 | 166,19% | - | jul/99 | 164,53% | - | ago/99 | 162,96% | - | set/99 | 161,47% | - | out/99 | 160,09% | - | nov/99 | 158,70% | - | dez/99 | 157,10% | - |
| jan/00 | 155,64% | - | fev/00 | 154,19% | - | mar/00 | 152,74% | - | abr/00 | 151,44% | - | mai/00 | 149,95% | - | jun/00 | 148,56% | - | jul/00 | 147,25% | - | ago/00 | 145,84% | - | set/00 | 144,62% | - | out/00 | 143,33% | - | nov/00 | 142,11% | - | dez/00 | 140,91% | - |
| jan/01 | 139,64% | - | fev/01 | 138,62% | - | mar/01 | 137,36% | - | abr/01 | 136,17% | - | mai/01 | 134,83% | - | jun/01 | 133,56% | - | jul/01 | 132,06% | - | ago/01 | 130,46% | - | set/01 | 129,14% | - | out/01 | 127,61% | - | nov/01 | 126,22% | - | dez/01 | 124,83% | - |
| jan/02 | 123,30% | - | fev/02 | 122,05% | - | mar/02 | 120,68% | - | abr/02 | 119,20% | - | mai/02 | 117,79% | - | jun/02 | 116,46% | - | jul/02 | 114,92% | - | ago/02 | 113,48% | - | set/02 | 112,10% | - | out/02 | 110,45% | - | nov/02 | 108,91% | - | dez/02 | 107,17% | - |
| jan/03 | 105,20% | - | fev/03 | 103,37% | - | mar/03 | 101,59% | - | abr/03 | 99,72% | - | mai/03 | 97,75% | - | jun/03 | 95,89% | - | jul/03 | 93,81% | - | ago/03 | 92,04% | - | set/03 | 90,36% | - | out/03 | 88,72% | - | nov/03 | 87,38% | - | dez/03 | 86,01% | - |
| jan/04 | 84,74% | - | fev/04 | 83,66% | - | mar/04 | 82,28% | - | abr/04 | 81,10% | - | mai/04 | 79,87% | - | jun/04 | 78,64% | - | jul/04 | 77,35% | - | ago/04 | 76,06% | - | set/04 | 74,81% | - | out/04 | 73,60% | - | nov/04 | 72,35% | - | dez/04 | 70,87% | - |
| jan/05 | 69,49% | - | fev/05 | 68,27% | - | mar/05 | 66,74% | - | abr/05 | 65,33% | - | mai/05 | 63,83% | - | jun/05 | 62,24% | - | jul/05 | 60,73% | - | ago/05 | 59,07% | - | set/05 | 57,57% | - | out/05 | 56,16% | - | nov/05 | 54,78% | - | dez/05 | 53,31% | - |
| jan/06 | 51,88% | - | fev/06 | 50,73% | - | mar/06 | 49,31% | - | abr/06 | 48,23% | - | mai/06 | 46,95% | - | jun/06 | 45,77% | - | jul/06 | 44,60% | - | ago/06 | 43,34% | - | set/06 | 42,28% | - | out/06 | 41,19% | - | nov/06 | 40,17% | - | dez/06 | 39,17% | - |
| jan/07 | 38,09% | - | fev/07 | 37,09% | - | mar/07 | 36,04% | - | abr/07 | 35,04% | - | mai/07 | 34,01% | - | jun/07 | 33,01% | - | jul/07 | 32,01% | - | ago/07 | 31,01% | - | set/07 | 30,01% | - | out/07 | 29,08% | - | nov/07 | 28,24% | - | dez/07 | 27,40% | - |
| jan/08 | 26,47% | - | fev/08 | 25,67% | - | mar/08 | 24,83% | - | abr/08 | 23,93% | - | mai/08 | 23,05% | - | jun/08 | 22,09% | - | jul/08 | 21,02% | - | ago/08 | 20,00% | - | set/08 | 18,90% | - | out/08 | 17,72% | - | nov/08 | 16,70% | - | dez/08 | 15,58% | - |
| jan/09 | 14,53% | - | fev/09 | 13,67% | - | mar/09 | 12,70% | - | abr/09 | 11,86% | - | mai/09 | 11,09% | - | jun/09 | 10,33% | - | jul/09 | 9,54% | - | ago/09 | 8,85% | - | set/09 | 8,16% | - | out/09 | 7,47% | - | nov/09 | 6,81% | - | dez/09 | 6,08% | - |
| jan/10 | 5,42% | - | fev/10 | 4,83% | - | mar/10 | 4,07% | - | abr/10 | 3,40% | - | mai/10 | 2,65% | - | jun/10 | 1,86% | - | jul/10 | 1,00% | - | ago/10 | 0,00% | - | | | | | | | | | | | | |
Fonte: Previdência Social