Tabela atualizada até 31/03/10| ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC |
| jan/70 | 286,86% | fev/70 | 286,86% | mar/70 | 286,86% | abr/70 | 286,86% | mai/70 | 286,86% | jun/70 | 286,86% | jul/70 | 286,86% | ago/70 | 286,86% | set/70 | 286,86% | out/70 | 286,86% | nov/70 | 286,86% | dez/70 | 286,86% |
| jan/71 | 286,86% | fev/71 | 286,86% | mar/71 | 286,86% | abr/71 | 286,86% | mai/71 | 286,86% | jun/71 | 286,86% | jul/71 | 286,86% | ago/71 | 286,86% | set/71 | 286,86% | out/71 | 286,86% | nov/71 | 286,86% | dez/71 | 286,86% |
| jan/72 | 286,86% | fev/72 | 286,86% | mar/72 | 286,86% | abr/72 | 286,86% | mai/72 | 286,86% | jun/72 | 286,86% | jul/72 | 286,86% | ago/72 | 286,86% | set/72 | 286,86% | out/72 | 286,86% | nov/72 | 286,86% | dez/72 | 286,86% |
| jan/73 | 286,86% | fev/73 | 286,86% | mar/73 | 286,86% | abr/73 | 286,86% | mai/73 | 286,86% | jun/73 | 286,86% | jul/73 | 286,86% | ago/73 | 286,86% | set/73 | 286,86% | out/73 | 286,86% | nov/73 | 286,86% | dez/73 | 286,86% |
| jan/74 | 286,86% | fev/74 | 286,86% | mar/74 | 286,86% | abr/74 | 286,86% | mai/74 | 286,86% | jun/74 | 286,86% | jul/74 | 286,86% | ago/74 | 286,86% | set/74 | 286,86% | out/74 | 286,86% | nov/74 | 286,86% | dez/74 | 286,86% |
| jan/75 | 286,86% | fev/75 | 286,86% | mar/75 | 286,86% | abr/75 | 286,86% | mai/75 | 286,86% | jun/75 | 286,86% | jul/75 | 286,86% | ago/75 | 286,86% | set/75 | 286,86% | out/75 | 286,86% | nov/75 | 286,86% | dez/75 | 286,86% |
| jan/76 | 286,86% | fev/76 | 286,86% | mar/76 | 286,86% | abr/76 | 286,86% | mai/76 | 286,86% | jun/76 | 286,86% | jul/76 | 286,86% | ago/76 | 286,86% | set/76 | 286,86% | out/76 | 286,86% | nov/76 | 286,86% | dez/76 | 286,86% |
| jan/77 | 286,86% | fev/77 | 286,86% | mar/77 | 286,86% | abr/77 | 286,86% | mai/77 | 286,86% | jun/77 | 286,86% | jul/77 | 286,86% | ago/77 | 286,86% | set/77 | 286,86% | out/77 | 286,86% | nov/77 | 286,86% | dez/77 | 286,86% |
| jan/78 | 286,86% | fev/78 | 286,86% | mar/78 | 286,86% | abr/78 | 286,86% | mai/78 | 286,86% | jun/78 | 286,86% | jul/78 | 286,86% | ago/78 | 286,86% | set/78 | 286,86% | out/78 | 286,86% | nov/78 | 286,86% | dez/78 | 286,86% |
| jan/79 | 286,86% | fev/79 | 286,86% | mar/79 | 286,86% | abr/79 | 286,86% | mai/79 | 286,86% | jun/79 | 286,86% | jul/79 | 286,86% | ago/79 | 286,86% | set/79 | 286,86% | out/79 | 286,86% | nov/79 | 286,86% | dez/79 | 286,86% |
| jan/80 | 286,86% | fev/80 | 286,86% | mar/80 | 286,86% | abr/80 | 286,86% | mai/80 | 286,86% | jun/80 | 286,86% | jul/80 | 286,86% | ago/80 | 286,86% | set/80 | 286,86% | out/80 | 286,86% | nov/80 | 286,86% | dez/80 | 286,86% |
| jan/81 | 286,86% | fev/81 | 286,86% | mar/81 | 286,86% | abr/81 | 286,86% | mai/81 | 286,86% | jun/81 | 286,86% | jul/81 | 286,86% | ago/81 | 286,86% | set/81 | 286,86% | out/81 | 286,86% | nov/81 | 286,86% | dez/81 | 286,86% |
| jan/82 | 286,86% | fev/82 | 286,86% | mar/82 | 286,86% | abr/82 | 286,86% | mai/82 | 286,86% | jun/82 | 286,86% | jul/82 | 286,86% | ago/82 | 286,86% | set/82 | 286,86% | out/82 | 286,86% | nov/82 | 286,86% | dez/82 | 286,86% |
| jan/83 | 286,86% | fev/83 | 286,86% | mar/83 | 286,86% | abr/83 | 286,86% | mai/83 | 286,86% | jun/83 | 286,86% | jul/83 | 286,86% | ago/83 | 286,86% | set/83 | 286,86% | out/83 | 286,86% | nov/83 | 286,86% | dez/83 | 286,86% |
| jan/84 | 286,86% | fev/84 | 286,86% | mar/84 | 286,86% | abr/84 | 286,86% | mai/84 | 286,86% | jun/84 | 286,86% | jul/84 | 286,86% | ago/84 | 286,86% | set/84 | 286,86% | out/84 | 286,86% | nov/84 | 286,86% | dez/84 | 286,86% |
| jan/85 | 286,86% | fev/85 | 286,86% | mar/85 | 286,86% | abr/85 | 286,86% | mai/85 | 286,86% | jun/85 | 286,86% | jul/85 | 286,86% | ago/85 | 286,86% | set/85 | 286,86% | out/85 | 286,86% | nov/85 | 286,86% | dez/85 | 286,86% |
| jan/86 | 286,86% | fev/86 | 286,86% | mar/86 | 286,86% | abr/86 | 286,86% | mai/86 | 286,86% | jun/86 | 286,86% | jul/86 | 286,86% | ago/86 | 286,86% | set/86 | 286,86% | out/86 | 286,86% | nov/86 | 286,86% | dez/86 | 286,86% |
| jan/87 | 286,86% | fev/87 | 286,86% | mar/87 | 286,86% | abr/87 | 286,86% | mai/87 | 286,86% | jun/87 | 286,86% | jul/87 | 286,86% | ago/87 | 286,86% | set/87 | 286,86% | out/87 | 286,86% | nov/87 | 286,86% | dez/87 | 286,86% |
| jan/88 | 286,86% | fev/88 | 286,86% | mar/88 | 286,86% | abr/88 | 286,86% | mai/88 | 286,86% | jun/88 | 286,86% | jul/88 | 286,86% | ago/88 | 286,86% | set/88 | 286,86% | out/88 | 286,86% | nov/88 | 286,86% | dez/88 | 286,86% |
| jan/89 | 286,86% | fev/89 | 286,86% | mar/89 | 286,86% | abr/89 | 286,86% | mai/89 | 286,86% | jun/89 | 286,86% | jul/89 | 286,86% | ago/89 | 286,86% | set/89 | 286,86% | out/89 | 286,86% | nov/89 | 286,86% | dez/89 | 286,86% |
| jan/90 | 286,86% | fev/90 | 286,86% | mar/90 | 286,86% | abr/90 | 286,86% | mai/90 | 286,86% | jun/90 | 286,86% | jul/90 | 286,86% | ago/90 | 286,86% | set/90 | 286,86% | out/90 | 286,86% | nov/90 | 286,86% | dez/90 | 286,86% |
| jan/91 | 286,86% | fev/91 | 286,86% | mar/91 | 286,86% | abr/91 | 286,86% | mai/91 | 286,86% | jun/91 | 286,86% | jul/91 | 286,86% | ago/91 | 286,86% | set/91 | 286,86% | out/91 | 286,86% | nov/91 | 286,86% | dez/91 | 286,86% |
| jan/92 | 286,86% | fev/92 | 286,86% | mar/92 | 286,86% | abr/92 | 286,86% | mai/92 | 286,86% | jun/92 | 286,86% | jul/92 | 286,86% | ago/92 | 286,86% | set/92 | 286,86% | out/92 | 286,86% | nov/92 | 286,86% | dez/92 | 286,86% |
| jan/93 | 286,86% | fev/93 | 286,86% | mar/93 | 286,86% | abr/93 | 286,86% | mai/93 | 286,86% | jun/93 | 286,86% | jul/93 | 286,86% | ago/93 | 286,86% | set/93 | 286,86% | out/93 | 286,86% | nov/93 | 286,86% | dez/93 | 286,86% |
| jan/94 | 286,86% | fev/94 | 286,86% | mar/94 | 286,86% | abr/94 | 286,86% | mai/94 | 286,86% | jun/94 | 286,86% | jul/94 | 286,86% | ago/94 | 286,86% | set/94 | 286,86% | out/94 | 286,86% | nov/94 | 286,86% | dez/94 | 286,86% |
| jan/95 | 286,86% | fev/95 | 283,23% | mar/95 | 280,63% | abr/95 | 276,37% | mai/95 | 272,12% | jun/95 | 268,08% | jul/95 | 264,06% | ago/95 | 260,22% | set/95 | 256,90% | out/95 | 253,81% | nov/95 | 250,93% | dez/95 | 248,15% |
| jan/96 | 245,57% | fev/96 | 243,22% | mar/96 | 241,00% | abr/96 | 238,93% | mai/96 | 236,92% | jun/96 | 234,94% | jul/96 | 233,01% | ago/96 | 231,04% | set/96 | 229,14% | out/96 | 227,28% | nov/96 | 225,48% | dez/96 | 223,68% |
| jan/97 | 221,95% | fev/97 | 220,28% | mar/97 | 218,64% | abr/97 | 216,98% | mai/97 | 215,40% | jun/97 | 213,79% | jul/97 | 212,19% | ago/97 | 210,60% | set/97 | 209,01% | out/97 | 207,34% | nov/97 | 204,30% | dez/97 | 201,33% |
| jan/98 | 198,66% | fev/98 | 196,53% | mar/98 | 194,33% | abr/98 | 192,62% | mai/98 | 190,99% | jun/98 | 189,39% | jul/98 | 187,69% | ago/98 | 186,21% | set/98 | 183,72% | out/98 | 180,78% | nov/98 | 178,15% | dez/98 | 175,75% |
| jan/99 | 173,57% | fev/99 | 171,19% | mar/99 | 167,86% | abr/99 | 165,51% | mai/99 | 163,49% | jun/99 | 161,82% | jul/99 | 160,16% | ago/99 | 158,59% | set/99 | 157,10% | out/99 | 155,72% | nov/99 | 154,33% | dez/99 | 152,73% |
| jan/00 | 151,27% | fev/00 | 149,82% | mar/00 | 148,37% | abr/00 | 147,07% | mai/00 | 145,58% | jun/00 | 144,19% | jul/00 | 142,88% | ago/00 | 141,47% | set/00 | 140,25% | out/00 | 138,96% | nov/00 | 137,74% | dez/00 | 136,54% |
| jan/01 | 135,27% | fev/01 | 134,25% | mar/01 | 132,99% | abr/01 | 131,80% | mai/01 | 130,46% | jun/01 | 129,19% | jul/01 | 127,69% | ago/01 | 126,09% | set/01 | 124,77% | out/01 | 123,24% | nov/01 | 121,85% | dez/01 | 120,46% |
| jan/02 | 118,93% | fev/02 | 117,68% | mar/02 | 116,31% | abr/02 | 114,83% | mai/02 | 113,42% | jun/02 | 112,09% | jul/02 | 110,55% | ago/02 | 109,11% | set/02 | 107,73% | out/02 | 106,08% | nov/02 | 104,54% | dez/02 | 102,80% |
| jan/03 | 100,83% | fev/03 | 99,00% | mar/03 | 97,22% | abr/03 | 95,35% | mai/03 | 93,38% | jun/03 | 91,52% | jul/03 | 89,44% | ago/03 | 87,67% | set/03 | 85,99% | out/03 | 84,35% | nov/03 | 83,01% | dez/03 | 81,64% |
| jan/04 | 80,37% | fev/04 | 79,29% | mar/04 | 77,91% | abr/04 | 76,73% | mai/04 | 75,50% | jun/04 | 74,27% | jul/04 | 72,98% | ago/04 | 71,69% | set/04 | 70,44% | out/04 | 69,23% | nov/04 | 67,98% | dez/04 | 66,50% |
| jan/05 | 65,12% | fev/05 | 63,90% | mar/05 | 62,37% | abr/05 | 60,96% | mai/05 | 59,46% | jun/05 | 57,87% | jul/05 | 56,36% | ago/05 | 54,70% | set/05 | 53,20% | out/05 | 51,79% | nov/05 | 50,41% | dez/05 | 48,94% |
| jan/06 | 47,51% | fev/06 | 46,37% | mar/06 | 44,95% | abr/06 | 43,87% | mai/06 | 42,59% | jun/06 | 41,41% | jul/06 | 40,24% | ago/06 | 38,98% | set/06 | 37,92% | out/06 | 36,83% | nov/06 | 35,81% | dez/06 | 34,82% |
| jan/07 | 33,74% | fev/07 | 32,87% | mar/07 | 31,82% | abr/07 | 30,88% | mai/07 | 29,85% | jun/07 | 28,94% | jul/07 | 27,97% | ago/07 | 26,98% | set/07 | 26,18% | out/07 | 25,25% | nov/07 | 24,41% | dez/07 | 23,57% |
| jan/08 | 22,64% | fev/08 | 21,84% | mar/08 | 21,00% | abr/08 | 20,10% | mai/08 | 19,22% | jun/08 | 18,26% | jul/08 | 17,19% | ago/08 | 16,17% | set/08 | 15,07% | out/08 | 13,89% | nov/08 | 12,87% | dez/08 | 11,75% |
| jan/09 | 10,70% | fev/09 | 9,84% | mar/09 | 8,87% | abr/09 | 8,03% | mai/09 | 7,26% | jun/09 | 6,50% | jul/09 | 5,71% | ago/09 | 5,02% | set/09 | 4,33% | out/09 | 3,64% | nov/09 | 2,98% | dez/09 | 2,25% |
| jan/10 | 1,59% | fev/10 | 1,00% | | |
Fonte: Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br)