Tabela atualizada até 29/02/12| ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC |
| jan/70 | 303,28% | fev/70 | 303,28% | mar/70 | 303,28% | abr/70 | 303,28% | mai/70 | 303,28% | jun/70 | 303,28% | jul/70 | 303,28% | ago/70 | 303,28% | set/70 | 303,28% | out/70 | 303,28% | nov/70 | 303,28% | dez/70 | 303,28% |
| jan/71 | 303,28% | fev/71 | 303,28% | mar/71 | 303,28% | abr/71 | 303,28% | mai/71 | 303,28% | jun/71 | 303,28% | jul/71 | 303,28% | ago/71 | 303,28% | set/71 | 303,28% | out/71 | 303,28% | nov/71 | 303,28% | dez/71 | 303,28% |
| jan/72 | 303,28% | fev/72 | 303,28% | mar/72 | 303,28% | abr/72 | 303,28% | mai/72 | 303,28% | jun/72 | 303,28% | jul/72 | 303,28% | ago/72 | 303,28% | set/72 | 303,28% | out/72 | 303,28% | nov/72 | 303,28% | dez/72 | 303,28% |
| jan/73 | 303,28% | fev/73 | 303,28% | mar/73 | 303,28% | abr/73 | 303,28% | mai/73 | 303,28% | jun/73 | 303,28% | jul/73 | 303,28% | ago/73 | 303,28% | set/73 | 303,28% | out/73 | 303,28% | nov/73 | 303,28% | dez/73 | 303,28% |
| jan/74 | 303,28% | fev/74 | 303,28% | mar/74 | 303,28% | abr/74 | 303,28% | mai/74 | 303,28% | jun/74 | 303,28% | jul/74 | 303,28% | ago/74 | 303,28% | set/74 | 303,28% | out/74 | 303,28% | nov/74 | 303,28% | dez/74 | 303,28% |
| jan/75 | 303,28% | fev/75 | 303,28% | mar/75 | 303,28% | abr/75 | 303,28% | mai/75 | 303,28% | jun/75 | 303,28% | jul/75 | 303,28% | ago/75 | 303,28% | set/75 | 303,28% | out/75 | 303,28% | nov/75 | 303,28% | dez/75 | 303,28% |
| jan/76 | 303,28% | fev/76 | 303,28% | mar/76 | 303,28% | abr/76 | 303,28% | mai/76 | 303,28% | jun/76 | 303,28% | jul/76 | 303,28% | ago/76 | 303,28% | set/76 | 303,28% | out/76 | 303,28% | nov/76 | 303,28% | dez/76 | 303,28% |
| jan/77 | 303,28% | fev/77 | 303,28% | mar/77 | 303,28% | abr/77 | 303,28% | mai/77 | 303,28% | jun/77 | 303,28% | jul/77 | 303,28% | ago/77 | 303,28% | set/77 | 303,28% | out/77 | 303,28% | nov/77 | 303,28% | dez/77 | 303,28% |
| jan/78 | 303,28% | fev/78 | 303,28% | mar/78 | 303,28% | abr/78 | 303,28% | mai/78 | 303,28% | jun/78 | 303,28% | jul/78 | 303,28% | ago/78 | 303,28% | set/78 | 303,28% | out/78 | 303,28% | nov/78 | 303,28% | dez/78 | 303,28% |
| jan/79 | 303,28% | fev/79 | 303,28% | mar/79 | 303,28% | abr/79 | 303,28% | mai/79 | 303,28% | jun/79 | 303,28% | jul/79 | 303,28% | ago/79 | 303,28% | set/79 | 303,28% | out/79 | 303,28% | nov/79 | 303,28% | dez/79 | 303,28% |
| jan/80 | 303,28% | fev/80 | 303,28% | mar/80 | 303,28% | abr/80 | 303,28% | mai/80 | 303,28% | jun/80 | 303,28% | jul/80 | 303,28% | ago/80 | 303,28% | set/80 | 303,28% | out/80 | 303,28% | nov/80 | 303,28% | dez/80 | 303,28% |
| jan/81 | 303,28% | fev/81 | 303,28% | mar/81 | 303,28% | abr/81 | 303,28% | mai/81 | 303,28% | jun/81 | 303,28% | jul/81 | 303,28% | ago/81 | 303,28% | set/81 | 303,28% | out/81 | 303,28% | nov/81 | 303,28% | dez/81 | 303,28% |
| jan/82 | 303,28% | fev/82 | 303,28% | mar/82 | 303,28% | abr/82 | 303,28% | mai/82 | 303,28% | jun/82 | 303,28% | jul/82 | 303,28% | ago/82 | 303,28% | set/82 | 303,28% | out/82 | 303,28% | nov/82 | 303,28% | dez/82 | 303,28% |
| jan/83 | 303,28% | fev/83 | 303,28% | mar/83 | 303,28% | abr/83 | 303,28% | mai/83 | 303,28% | jun/83 | 303,28% | jul/83 | 303,28% | ago/83 | 303,28% | set/83 | 303,28% | out/83 | 303,28% | nov/83 | 303,28% | dez/83 | 303,28% |
| jan/84 | 303,28% | fev/84 | 303,28% | mar/84 | 303,28% | abr/84 | 303,28% | mai/84 | 303,28% | jun/84 | 303,28% | jul/84 | 303,28% | ago/84 | 303,28% | set/84 | 303,28% | out/84 | 303,28% | nov/84 | 303,28% | dez/84 | 303,28% |
| jan/85 | 303,28% | fev/85 | 303,28% | mar/85 | 303,28% | abr/85 | 303,28% | mai/85 | 303,28% | jun/85 | 303,28% | jul/85 | 303,28% | ago/85 | 303,28% | set/85 | 303,28% | out/85 | 303,28% | nov/85 | 303,28% | dez/85 | 303,28% |
| jan/86 | 303,28% | fev/86 | 303,28% | mar/86 | 303,28% | abr/86 | 303,28% | mai/86 | 303,28% | jun/86 | 303,28% | jul/86 | 303,28% | ago/86 | 303,28% | set/86 | 303,28% | out/86 | 303,28% | nov/86 | 303,28% | dez/86 | 303,28% |
| jan/87 | 303,28% | fev/87 | 303,28% | mar/87 | 303,28% | abr/87 | 303,28% | mai/87 | 303,28% | jun/87 | 303,28% | jul/87 | 303,28% | ago/87 | 303,28% | set/87 | 303,28% | out/87 | 303,28% | nov/87 | 303,28% | dez/87 | 303,28% |
| jan/88 | 303,28% | fev/88 | 303,28% | mar/88 | 303,28% | abr/88 | 303,28% | mai/88 | 303,28% | jun/88 | 303,28% | jul/88 | 303,28% | ago/88 | 303,28% | set/88 | 303,28% | out/88 | 303,28% | nov/88 | 303,28% | dez/88 | 303,28% |
| jan/89 | 303,28% | fev/89 | 303,28% | mar/89 | 303,28% | abr/89 | 303,28% | mai/89 | 303,28% | jun/89 | 303,28% | jul/89 | 303,28% | ago/89 | 303,28% | set/89 | 303,28% | out/89 | 303,28% | nov/89 | 303,28% | dez/89 | 303,28% |
| jan/90 | 303,28% | fev/90 | 303,28% | mar/90 | 303,28% | abr/90 | 303,28% | mai/90 | 303,28% | jun/90 | 303,28% | jul/90 | 303,28% | ago/90 | 303,28% | set/90 | 303,28% | out/90 | 303,28% | nov/90 | 303,28% | dez/90 | 303,28% |
| jan/91 | 303,28% | fev/91 | 303,28% | mar/91 | 303,28% | abr/91 | 303,28% | mai/91 | 303,28% | jun/91 | 303,28% | jul/91 | 303,28% | ago/91 | 303,28% | set/91 | 303,28% | out/91 | 303,28% | nov/91 | 303,28% | dez/91 | 303,28% |
| jan/92 | 303,28% | fev/92 | 303,28% | mar/92 | 303,28% | abr/92 | 303,28% | mai/92 | 303,28% | jun/92 | 303,28% | jul/92 | 303,28% | ago/92 | 303,28% | set/92 | 303,28% | out/92 | 303,28% | nov/92 | 303,28% | dez/92 | 303,28% |
| jan/93 | 303,28% | fev/93 | 303,28% | mar/93 | 303,28% | abr/93 | 303,28% | mai/93 | 303,28% | jun/93 | 303,28% | jul/93 | 303,28% | ago/93 | 303,28% | set/93 | 303,28% | out/93 | 303,28% | nov/93 | 303,28% | dez/93 | 303,28% |
| jan/94 | 303,28% | fev/94 | 303,28% | mar/94 | 303,28% | abr/94 | 303,28% | mai/94 | 303,28% | jun/94 | 303,28% | jul/94 | 303,28% | ago/94 | 303,28% | set/94 | 303,28% | out/94 | 303,28% | nov/94 | 303,28% | dez/94 | 303,28% |
| jan/95 | 303,28% | fev/95 | 303,28% | mar/95 | 300,68% | abr/95 | 296,42% | mai/95 | 292,17% | jun/95 | 288,13% | jul/95 | 284,11% | ago/95 | 280,27% | set/95 | 276,95% | out/95 | 273,86% | nov/95 | 270,98% | dez/95 | 268,20% |
| jan/96 | 265,62% | fev/96 | 263,27% | mar/96 | 261,05% | abr/96 | 258,98% | mai/96 | 256,97% | jun/96 | 254,99% | jul/96 | 253,06% | ago/96 | 251,09% | set/96 | 249,19% | out/96 | 247,33% | nov/96 | 245,53% | dez/96 | 243,73% |
| jan/97 | 242,00% | fev/97 | 240,33% | mar/97 | 238,69% | abr/97 | 237,03% | mai/97 | 235,45% | jun/97 | 233,84% | jul/97 | 232,24% | ago/97 | 230,65% | set/97 | 229,06% | out/97 | 227,39% | nov/97 | 224,35% | dez/97 | 221,38% |
| jan/98 | 218,71% | fev/98 | 216,58% | mar/98 | 214,38% | abr/98 | 212,67% | mai/98 | 211,04% | jun/98 | 209,44% | jul/98 | 207,74% | ago/98 | 206,26% | set/98 | 203,77% | out/98 | 200,83% | nov/98 | 198,20% | dez/98 | 195,80% |
| jan/99 | 193,62% | fev/99 | 191,24% | mar/99 | 187,91% | abr/99 | 185,56% | mai/99 | 183,54% | jun/99 | 181,87% | jul/99 | 180,21% | ago/99 | 178,64% | set/99 | 177,15% | out/99 | 175,77% | nov/99 | 174,38% | dez/99 | 172,78% |
| jan/00 | 171,32% | fev/00 | 169,87% | mar/00 | 168,42% | abr/00 | 167,12% | mai/00 | 165,63% | jun/00 | 164,24% | jul/00 | 162,93% | ago/00 | 161,52% | set/00 | 160,30% | out/00 | 159,01% | nov/00 | 157,79% | dez/00 | 156,59% |
| jan/01 | 155,32% | fev/01 | 154,30% | mar/01 | 153,04% | abr/01 | 151,85% | mai/01 | 150,51% | jun/01 | 149,24% | jul/01 | 147,74% | ago/01 | 146,14% | set/01 | 144,82% | out/01 | 143,29% | nov/01 | 141,90% | dez/01 | 140,51% |
| jan/02 | 138,98% | fev/02 | 137,73% | mar/02 | 136,36% | abr/02 | 134,88% | mai/02 | 133,47% | jun/02 | 132,14% | jul/02 | 130,60% | ago/02 | 129,16% | set/02 | 127,78% | out/02 | 126,13% | nov/02 | 124,59% | dez/02 | 122,85% |
| jan/03 | 120,88% | fev/03 | 119,05% | mar/03 | 117,27% | abr/03 | 115,40% | mai/03 | 113,43% | jun/03 | 111,57% | jul/03 | 109,49% | ago/03 | 107,72% | set/03 | 106,04% | out/03 | 104,40% | nov/03 | 103,06% | dez/03 | 101,69% |
| jan/04 | 100,42% | fev/04 | 99,34% | mar/04 | 97,96% | abr/04 | 96,78% | mai/04 | 95,55% | jun/04 | 94,32% | jul/04 | 93,03% | ago/04 | 91,74% | set/04 | 90,49% | out/04 | 89,28% | nov/04 | 88,03% | dez/04 | 86,55% |
| jan/05 | 85,17% | fev/05 | 83,95% | mar/05 | 82,42% | abr/05 | 81,01% | mai/05 | 79,51% | jun/05 | 77,92% | jul/05 | 76,41% | ago/05 | 74,75% | set/05 | 73,25% | out/05 | 71,84% | nov/05 | 70,46% | dez/05 | 68,99% |
| jan/06 | 67,56% | fev/06 | 66,42% | mar/06 | 65,00% | abr/06 | 63,92% | mai/06 | 62,64% | jun/06 | 61,46% | jul/06 | 60,29% | ago/06 | 59,03% | set/06 | 57,97% | out/06 | 56,88% | nov/06 | 55,86% | dez/06 | 54,87% |
| jan/07 | 53,79% | fev/07 | 52,92% | mar/07 | 51,87% | abr/07 | 50,93% | mai/07 | 49,90% | jun/07 | 48,99% | jul/07 | 48,02% | ago/07 | 47,03% | set/07 | 46,23% | out/07 | 45,30% | nov/07 | 44,46% | dez/07 | 43,62% |
| jan/08 | 42,69% | fev/08 | 41,89% | mar/08 | 41,05% | abr/08 | 40,15% | mai/08 | 39,27% | jun/08 | 38,31% | jul/08 | 37,24% | ago/08 | 36,22% | set/08 | 35,12% | out/08 | 33,94% | nov/08 | 32,92% | dez/08 | 31,80% |
| jan/09 | 30,75% | fev/09 | 29,89% | mar/09 | 28,92% | abr/09 | 28,08% | mai/09 | 27,31% | jun/09 | 26,55% | jul/09 | 25,76% | ago/09 | 25,07% | set/09 | 24,38% | out/09 | 23,69% | nov/09 | 23,03% | dez/09 | 22,30% |
| jan/10 | 21,64% | fev/10 | 21,05% | mar/10 | 20,29% | abr/10 | 19,62% | mai/10 | 18,87% | jun/10 | 18,08% | jul/10 | 17,22% | ago/10 | 16,33% | set/10 | 15,48% | out/10 | 14,67% | nov/10 | 13,86% | dez/10 | 12,93% |
| jan/11 | 12,07% | fev/11 | 11,23% | mar/11 | 10,31% | abr/11 | 9,47% | mai/11 | 8,48% | jun/11 | 7,52% | jul/11 | 6,55% | ago/11 | 5,48% | set/11 | 4,54% | out/11 | 3,66% | nov/11 | 2,80% | dez/11 | 1,89% |
| jan/12 | 1,00% | fev/12 | 0,00% | | |
Fonte: Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br)