Tabela atualizada até 31/08/10| ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC | ÉPOCA | SELIC |
| jan/70 | 290,69% | fev/70 | 290,69% | mar/70 | 290,69% | abr/70 | 290,69% | mai/70 | 290,69% | jun/70 | 290,69% | jul/70 | 290,69% | ago/70 | 290,69% | set/70 | 290,69% | out/70 | 290,69% | nov/70 | 290,69% | dez/70 | 290,69% |
| jan/71 | 290,69% | fev/71 | 290,69% | mar/71 | 290,69% | abr/71 | 290,69% | mai/71 | 290,69% | jun/71 | 290,69% | jul/71 | 290,69% | ago/71 | 290,69% | set/71 | 290,69% | out/71 | 290,69% | nov/71 | 290,69% | dez/71 | 290,69% |
| jan/72 | 290,69% | fev/72 | 290,69% | mar/72 | 290,69% | abr/72 | 290,69% | mai/72 | 290,69% | jun/72 | 290,69% | jul/72 | 290,69% | ago/72 | 290,69% | set/72 | 290,69% | out/72 | 290,69% | nov/72 | 290,69% | dez/72 | 290,69% |
| jan/73 | 290,69% | fev/73 | 290,69% | mar/73 | 290,69% | abr/73 | 290,69% | mai/73 | 290,69% | jun/73 | 290,69% | jul/73 | 290,69% | ago/73 | 290,69% | set/73 | 290,69% | out/73 | 290,69% | nov/73 | 290,69% | dez/73 | 290,69% |
| jan/74 | 290,69% | fev/74 | 290,69% | mar/74 | 290,69% | abr/74 | 290,69% | mai/74 | 290,69% | jun/74 | 290,69% | jul/74 | 290,69% | ago/74 | 290,69% | set/74 | 290,69% | out/74 | 290,69% | nov/74 | 290,69% | dez/74 | 290,69% |
| jan/75 | 290,69% | fev/75 | 290,69% | mar/75 | 290,69% | abr/75 | 290,69% | mai/75 | 290,69% | jun/75 | 290,69% | jul/75 | 290,69% | ago/75 | 290,69% | set/75 | 290,69% | out/75 | 290,69% | nov/75 | 290,69% | dez/75 | 290,69% |
| jan/76 | 290,69% | fev/76 | 290,69% | mar/76 | 290,69% | abr/76 | 290,69% | mai/76 | 290,69% | jun/76 | 290,69% | jul/76 | 290,69% | ago/76 | 290,69% | set/76 | 290,69% | out/76 | 290,69% | nov/76 | 290,69% | dez/76 | 290,69% |
| jan/77 | 290,69% | fev/77 | 290,69% | mar/77 | 290,69% | abr/77 | 290,69% | mai/77 | 290,69% | jun/77 | 290,69% | jul/77 | 290,69% | ago/77 | 290,69% | set/77 | 290,69% | out/77 | 290,69% | nov/77 | 290,69% | dez/77 | 290,69% |
| jan/78 | 290,69% | fev/78 | 290,69% | mar/78 | 290,69% | abr/78 | 290,69% | mai/78 | 290,69% | jun/78 | 290,69% | jul/78 | 290,69% | ago/78 | 290,69% | set/78 | 290,69% | out/78 | 290,69% | nov/78 | 290,69% | dez/78 | 290,69% |
| jan/79 | 290,69% | fev/79 | 290,69% | mar/79 | 290,69% | abr/79 | 290,69% | mai/79 | 290,69% | jun/79 | 290,69% | jul/79 | 290,69% | ago/79 | 290,69% | set/79 | 290,69% | out/79 | 290,69% | nov/79 | 290,69% | dez/79 | 290,69% |
| jan/80 | 290,69% | fev/80 | 290,69% | mar/80 | 290,69% | abr/80 | 290,69% | mai/80 | 290,69% | jun/80 | 290,69% | jul/80 | 290,69% | ago/80 | 290,69% | set/80 | 290,69% | out/80 | 290,69% | nov/80 | 290,69% | dez/80 | 290,69% |
| jan/81 | 290,69% | fev/81 | 290,69% | mar/81 | 290,69% | abr/81 | 290,69% | mai/81 | 290,69% | jun/81 | 290,69% | jul/81 | 290,69% | ago/81 | 290,69% | set/81 | 290,69% | out/81 | 290,69% | nov/81 | 290,69% | dez/81 | 290,69% |
| jan/82 | 290,69% | fev/82 | 290,69% | mar/82 | 290,69% | abr/82 | 290,69% | mai/82 | 290,69% | jun/82 | 290,69% | jul/82 | 290,69% | ago/82 | 290,69% | set/82 | 290,69% | out/82 | 290,69% | nov/82 | 290,69% | dez/82 | 290,69% |
| jan/83 | 290,69% | fev/83 | 290,69% | mar/83 | 290,69% | abr/83 | 290,69% | mai/83 | 290,69% | jun/83 | 290,69% | jul/83 | 290,69% | ago/83 | 290,69% | set/83 | 290,69% | out/83 | 290,69% | nov/83 | 290,69% | dez/83 | 290,69% |
| jan/84 | 290,69% | fev/84 | 290,69% | mar/84 | 290,69% | abr/84 | 290,69% | mai/84 | 290,69% | jun/84 | 290,69% | jul/84 | 290,69% | ago/84 | 290,69% | set/84 | 290,69% | out/84 | 290,69% | nov/84 | 290,69% | dez/84 | 290,69% |
| jan/85 | 290,69% | fev/85 | 290,69% | mar/85 | 290,69% | abr/85 | 290,69% | mai/85 | 290,69% | jun/85 | 290,69% | jul/85 | 290,69% | ago/85 | 290,69% | set/85 | 290,69% | out/85 | 290,69% | nov/85 | 290,69% | dez/85 | 290,69% |
| jan/86 | 290,69% | fev/86 | 290,69% | mar/86 | 290,69% | abr/86 | 290,69% | mai/86 | 290,69% | jun/86 | 290,69% | jul/86 | 290,69% | ago/86 | 290,69% | set/86 | 290,69% | out/86 | 290,69% | nov/86 | 290,69% | dez/86 | 290,69% |
| jan/87 | 290,69% | fev/87 | 290,69% | mar/87 | 290,69% | abr/87 | 290,69% | mai/87 | 290,69% | jun/87 | 290,69% | jul/87 | 290,69% | ago/87 | 290,69% | set/87 | 290,69% | out/87 | 290,69% | nov/87 | 290,69% | dez/87 | 290,69% |
| jan/88 | 290,69% | fev/88 | 290,69% | mar/88 | 290,69% | abr/88 | 290,69% | mai/88 | 290,69% | jun/88 | 290,69% | jul/88 | 290,69% | ago/88 | 290,69% | set/88 | 290,69% | out/88 | 290,69% | nov/88 | 290,69% | dez/88 | 290,69% |
| jan/89 | 290,69% | fev/89 | 290,69% | mar/89 | 290,69% | abr/89 | 290,69% | mai/89 | 290,69% | jun/89 | 290,69% | jul/89 | 290,69% | ago/89 | 290,69% | set/89 | 290,69% | out/89 | 290,69% | nov/89 | 290,69% | dez/89 | 290,69% |
| jan/90 | 290,69% | fev/90 | 290,69% | mar/90 | 290,69% | abr/90 | 290,69% | mai/90 | 290,69% | jun/90 | 290,69% | jul/90 | 290,69% | ago/90 | 290,69% | set/90 | 290,69% | out/90 | 290,69% | nov/90 | 290,69% | dez/90 | 290,69% |
| jan/91 | 290,69% | fev/91 | 290,69% | mar/91 | 290,69% | abr/91 | 290,69% | mai/91 | 290,69% | jun/91 | 290,69% | jul/91 | 290,69% | ago/91 | 290,69% | set/91 | 290,69% | out/91 | 290,69% | nov/91 | 290,69% | dez/91 | 290,69% |
| jan/92 | 290,69% | fev/92 | 290,69% | mar/92 | 290,69% | abr/92 | 290,69% | mai/92 | 290,69% | jun/92 | 290,69% | jul/92 | 290,69% | ago/92 | 290,69% | set/92 | 290,69% | out/92 | 290,69% | nov/92 | 290,69% | dez/92 | 290,69% |
| jan/93 | 290,69% | fev/93 | 290,69% | mar/93 | 290,69% | abr/93 | 290,69% | mai/93 | 290,69% | jun/93 | 290,69% | jul/93 | 290,69% | ago/93 | 290,69% | set/93 | 290,69% | out/93 | 290,69% | nov/93 | 290,69% | dez/93 | 290,69% |
| jan/94 | 290,69% | fev/94 | 290,69% | mar/94 | 290,69% | abr/94 | 290,69% | mai/94 | 290,69% | jun/94 | 290,69% | jul/94 | 290,69% | ago/94 | 290,69% | set/94 | 290,69% | out/94 | 290,69% | nov/94 | 290,69% | dez/94 | 290,69% |
| jan/95 | 290,69% | fev/95 | 287,06% | mar/95 | 284,46% | abr/95 | 280,20% | mai/95 | 275,95% | jun/95 | 271,91% | jul/95 | 267,89% | ago/95 | 264,05% | set/95 | 260,73% | out/95 | 257,64% | nov/95 | 254,76% | dez/95 | 251,98% |
| jan/96 | 249,40% | fev/96 | 247,05% | mar/96 | 244,83% | abr/96 | 242,76% | mai/96 | 240,75% | jun/96 | 238,77% | jul/96 | 236,84% | ago/96 | 234,87% | set/96 | 232,97% | out/96 | 231,11% | nov/96 | 229,31% | dez/96 | 227,51% |
| jan/97 | 225,78% | fev/97 | 224,11% | mar/97 | 222,47% | abr/97 | 220,81% | mai/97 | 219,23% | jun/97 | 217,62% | jul/97 | 216,02% | ago/97 | 214,43% | set/97 | 212,84% | out/97 | 211,17% | nov/97 | 208,13% | dez/97 | 205,16% |
| jan/98 | 202,49% | fev/98 | 200,36% | mar/98 | 198,16% | abr/98 | 196,45% | mai/98 | 194,82% | jun/98 | 193,22% | jul/98 | 191,52% | ago/98 | 190,04% | set/98 | 187,55% | out/98 | 184,61% | nov/98 | 181,98% | dez/98 | 179,58% |
| jan/99 | 177,40% | fev/99 | 175,02% | mar/99 | 171,69% | abr/99 | 169,34% | mai/99 | 167,32% | jun/99 | 165,65% | jul/99 | 163,99% | ago/99 | 162,42% | set/99 | 160,93% | out/99 | 159,55% | nov/99 | 158,16% | dez/99 | 156,56% |
| jan/00 | 155,10% | fev/00 | 153,65% | mar/00 | 152,20% | abr/00 | 150,90% | mai/00 | 149,41% | jun/00 | 148,02% | jul/00 | 146,71% | ago/00 | 145,30% | set/00 | 144,08% | out/00 | 142,79% | nov/00 | 141,57% | dez/00 | 140,37% |
| jan/01 | 139,10% | fev/01 | 138,08% | mar/01 | 136,82% | abr/01 | 135,63% | mai/01 | 134,29% | jun/01 | 133,02% | jul/01 | 131,52% | ago/01 | 129,92% | set/01 | 128,60% | out/01 | 127,07% | nov/01 | 125,68% | dez/01 | 124,29% |
| jan/02 | 122,76% | fev/02 | 121,51% | mar/02 | 120,14% | abr/02 | 118,66% | mai/02 | 117,25% | jun/02 | 115,92% | jul/02 | 114,38% | ago/02 | 112,94% | set/02 | 111,56% | out/02 | 109,91% | nov/02 | 108,37% | dez/02 | 106,63% |
| jan/03 | 104,66% | fev/03 | 102,83% | mar/03 | 101,05% | abr/03 | 99,18% | mai/03 | 97,21% | jun/03 | 95,35% | jul/03 | 93,27% | ago/03 | 91,50% | set/03 | 89,82% | out/03 | 88,18% | nov/03 | 86,84% | dez/03 | 85,47% |
| jan/04 | 84,20% | fev/04 | 83,12% | mar/04 | 81,74% | abr/04 | 80,56% | mai/04 | 79,33% | jun/04 | 78,10% | jul/04 | 76,81% | ago/04 | 75,52% | set/04 | 74,27% | out/04 | 73,06% | nov/04 | 71,81% | dez/04 | 70,33% |
| jan/05 | 68,95% | fev/05 | 67,73% | mar/05 | 66,20% | abr/05 | 64,79% | mai/05 | 63,29% | jun/05 | 61,70% | jul/05 | 60,19% | ago/05 | 58,53% | set/05 | 57,03% | out/05 | 55,62% | nov/05 | 54,24% | dez/05 | 52,77% |
| jan/06 | 51,34% | fev/06 | 50,20% | mar/06 | 48,78% | abr/06 | 47,70% | mai/06 | 46,42% | jun/06 | 45,24% | jul/06 | 44,07% | ago/06 | 42,81% | set/06 | 41,75% | out/06 | 40,66% | nov/06 | 39,64% | dez/06 | 38,65% |
| jan/07 | 37,57% | fev/07 | 36,70% | mar/07 | 35,65% | abr/07 | 34,71% | mai/07 | 33,68% | jun/07 | 32,77% | jul/07 | 31,80% | ago/07 | 30,81% | set/07 | 30,01% | out/07 | 29,08% | nov/07 | 28,24% | dez/07 | 27,40% |
| jan/08 | 26,47% | fev/08 | 25,67% | mar/08 | 24,83% | abr/08 | 23,93% | mai/08 | 23,05% | jun/08 | 22,09% | jul/08 | 21,02% | ago/08 | 20,00% | set/08 | 18,90% | out/08 | 17,72% | nov/08 | 16,70% | dez/08 | 15,58% |
| jan/09 | 14,53% | fev/09 | 13,67% | mar/09 | 12,70% | abr/09 | 11,86% | mai/09 | 11,09% | jun/09 | 10,33% | jul/09 | 9,54% | ago/09 | 8,85% | set/09 | 8,16% | out/09 | 7,47% | nov/09 | 6,81% | dez/09 | 6,08% |
| jan/10 | 5,42% | fev/10 | 4,83% | mar/10 | 4,07% | abr/10 | 3,40% | mai/10 | 2,65% | jun/10 | 1,86% | jul/10 | 1,00% | ago/10 | 0,00% | | |
Fonte: Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br)