IPCA-E Diário (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial)

Fonte: IBGE.

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1992 até 31/05/2025
Data % índice Índice Acumulado
01/10/2013 0,0154480% 1,951875246
30/09/2013 0,0089883% 1,952050686
29/09/2013 0,0089883% 1,952226141
28/09/2013 0,0089883% 1,952401613
27/09/2013 0,0089883% 1,952577100
26/09/2013 0,0089883% 1,952752603
25/09/2013 0,0089883% 1,952928122
24/09/2013 0,0089883% 1,953103656
23/09/2013 0,0089883% 1,953279207
22/09/2013 0,0089883% 1,953454773
21/09/2013 0,0089883% 1,953630355
20/09/2013 0,0089883% 1,953805952
19/09/2013 0,0089883% 1,953981566
18/09/2013 0,0089883% 1,954157195
17/09/2013 0,0089883% 1,954332840
16/09/2013 0,0089883% 1,954508501
15/09/2013 0,0089883% 1,954684178
14/09/2013 0,0089883% 1,954859870
13/09/2013 0,0089883% 1,955035578
12/09/2013 0,0089883% 1,955211302
11/09/2013 0,0089883% 1,955387042
10/09/2013 0,0089883% 1,955562798
09/09/2013 0,0089883% 1,955738569
08/09/2013 0,0089883% 1,955914356
07/09/2013 0,0089883% 1,956090159
06/09/2013 0,0089883% 1,956265978
05/09/2013 0,0089883% 1,956441812
04/09/2013 0,0089883% 1,956617663
03/09/2013 0,0089883% 1,956793529
02/09/2013 0,0089883% 1,956969411
01/09/2013 0,0089883% 1,957145309
31/08/2013 0,0051573% 1,957246245
30/08/2013 0,0051573% 1,957347186
29/08/2013 0,0051573% 1,957448132
28/08/2013 0,0051573% 1,957549083
27/08/2013 0,0051573% 1,957650040
26/08/2013 0,0051573% 1,957751002
25/08/2013 0,0051573% 1,957851969
24/08/2013 0,0051573% 1,957952941
23/08/2013 0,0051573% 1,958053919
22/08/2013 0,0051573% 1,958154901
21/08/2013 0,0051573% 1,958255889
20/08/2013 0,0051573% 1,958356882
19/08/2013 0,0051573% 1,958457881
18/08/2013 0,0051573% 1,958558884
17/08/2013 0,0051573% 1,958659893
16/08/2013 0,0051573% 1,958760907
15/08/2013 0,0051573% 1,958861926
14/08/2013 0,0051573% 1,958962950
13/08/2013 0,0051573% 1,959063980
12/08/2013 0,0051573% 1,959165015
11/08/2013 0,0051573% 1,959266055
10/08/2013 0,0051573% 1,959367100
09/08/2013 0,0051573% 1,959468150
08/08/2013 0,0051573% 1,959569206
07/08/2013 0,0051573% 1,959670267
06/08/2013 0,0051573% 1,959771333
05/08/2013 0,0051573% 1,959872404
04/08/2013 0,0051573% 1,959973481
03/08/2013 0,0051573% 1,960074562

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp