Juros de Mora

Juros Padrão

Juros da Fazenda Pública

0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
1% simples a partir de 04/03/1991

0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
1% simples de 04/03/1991 a 23/08/2001
0,5% simples de 24/08/2001 a 31/05/2012
Juros de poupança a partir de 01/06/2012

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta. Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Juros de Mora

Data Padrão % Diário Faz Pública % Diário Tipo
fev/82 0,5000% 0,017857143% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/82 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/81 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/81 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/81 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/81 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/81 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/81 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/81 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/81 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/81 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/81 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/81 0,5000% 0,017857143% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/81 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/80 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/80 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/80 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/80 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/80 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/80 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/80 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/80 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/80 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/80 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/80 0,5000% 0,017241379% 0,5000% 0,017241379% Simples
jan/80 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/79 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/79 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/79 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/79 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/79 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/79 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/79 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/79 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/79 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/79 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/79 0,5000% 0,017857143% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/79 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/78 0,5000% 0,016129032% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/78 0,5000% 0,016666667% 0,5000% 0,016666667% Simples

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp