Tabela da Justiça do Trabalho JT Diária

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 30/06/2026
Data % Índice Índice Acumulado
27/08/1992 0,9992509% 0,000633083
26/08/1992 0,9992509% 0,000639409
25/08/1992 0,9992509% 0,000645799
24/08/1992 0,9992509% 0,000652252
23/08/1992 0,0000000% 0,000652252
22/08/1992 0,0000000% 0,000652252
21/08/1992 0,9992509% 0,000658770
20/08/1992 0,9992509% 0,000665352
19/08/1992 0,9992509% 0,000672001
18/08/1992 0,9992509% 0,000678716
17/08/1992 0,9992509% 0,000685498
16/08/1992 0,0000000% 0,000685498
15/08/1992 0,0000000% 0,000685498
14/08/1992 0,9992509% 0,000692348
13/08/1992 0,9992509% 0,000699266
12/08/1992 0,9992509% 0,000706253
11/08/1992 0,9992509% 0,000713311
10/08/1992 0,9992509% 0,000720438
09/08/1992 0,0000000% 0,000720438
08/08/1992 0,0000000% 0,000720438
07/08/1992 0,9992509% 0,000727637
06/08/1992 0,9992509% 0,000734908
05/08/1992 0,9992509% 0,000742252
04/08/1992 0,9992509% 0,000749669
03/08/1992 0,9992509% 0,000757160
02/08/1992 0,0000000% 0,000757160
01/08/1992 0,0000000% 0,000757160
31/07/1992 0,9286693% 0,000764191
30/07/1992 0,9286693% 0,000771288
29/07/1992 0,9286693% 0,000778451
28/07/1992 0,9286693% 0,000785680
27/07/1992 0,9286693% 0,000792977
26/07/1992 0,0000000% 0,000792977
25/07/1992 0,0000000% 0,000792977
24/07/1992 0,9286693% 0,000800341
23/07/1992 0,9286693% 0,000807773
22/07/1992 0,9286693% 0,000815275
21/07/1992 0,9286693% 0,000822846
20/07/1992 0,9286693% 0,000830488
19/07/1992 0,0000000% 0,000830488
18/07/1992 0,0000000% 0,000830488
17/07/1992 0,9286693% 0,000838200
16/07/1992 0,9286693% 0,000845984
15/07/1992 0,9286693% 0,000853841
14/07/1992 0,9286693% 0,000861770
13/07/1992 0,9286693% 0,000869773
12/07/1992 0,0000000% 0,000869773
11/07/1992 0,0000000% 0,000869773
10/07/1992 0,9286693% 0,000877850
09/07/1992 0,9286693% 0,000886003
08/07/1992 0,9286693% 0,000894231
07/07/1992 0,9286693% 0,000902535
06/07/1992 0,9286693% 0,000910917
05/07/1992 0,0000000% 0,000910917
04/07/1992 0,0000000% 0,000910917
03/07/1992 0,9286693% 0,000919376
02/07/1992 0,9286693% 0,000927914
01/07/1992 0,9286693% 0,000936531
30/06/1992 0,9138335% 0,000945090
29/06/1992 0,9138335% 0,000953726

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp