Juros de Mora

Juros Padrão

Juros da Fazenda Pública

0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
1% simples a partir de 04/03/1991

0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
1% simples de 04/03/1991 a 23/08/2001
0,5% simples de 24/08/2001 a 31/05/2012
Juros de poupança a partir de 01/06/2012

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta. Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Juros de Mora

Data Padrão % Diário Faz Pública % Diário Tipo
out/18 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
set/18 1,0000% 0,033333333% 0,3715% 0,012383333% Simples
ago/18 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
jul/18 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
jun/18 1,0000% 0,033333333% 0,3715% 0,012383333% Simples
mai/18 1,0000% 0,032258065% 0,3715% 0,011983871% Simples
abr/18 1,0000% 0,033333333% 0,3715% 0,012383333% Simples
mar/18 1,0000% 0,032258065% 0,3855% 0,012435484% Simples
fev/18 1,0000% 0,035714286% 0,3994% 0,014264286% Simples
jan/18 1,0000% 0,032258065% 0,3994% 0,012883871% Simples
dez/17 1,0000% 0,032258065% 0,4273% 0,013783871% Simples
nov/17 1,0000% 0,033333333% 0,4273% 0,014243333% Simples
out/17 1,0000% 0,032258065% 0,4690% 0,015129032% Simples
set/17 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/17 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/17 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/17 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/17 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/17 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/17 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/17 1,0000% 0,035714286% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/17 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/16 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/16 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/16 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/16 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/16 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/16 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jun/16 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mai/16 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
abr/16 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
mar/16 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
fev/16 1,0000% 0,034482759% 0,5000% 0,017241379% Simples
jan/16 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/15 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/15 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/15 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/15 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/15 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
jul/15 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp