Juros de Mora

Juros Padrão

Juros da Fazenda Pública

0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
1% simples a partir de 04/03/1991

0,5% simples de 01/01/1967 a 26/02/1987
1% Composto de 27/02/1987 a 03/03/1991
1% simples de 04/03/1991 a 23/08/2001
0,5% simples de 24/08/2001 a 31/05/2012
Juros de poupança a partir de 01/06/2012

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta. Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Juros de Mora

Data Padrão % Diário Faz Pública % Diário Tipo
fev/02 1,0000% 0,035714286% 0,5000% 0,017857143% Simples
jan/02 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
dez/01 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
nov/01 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
out/01 1,0000% 0,032258065% 0,5000% 0,016129032% Simples
set/01 1,0000% 0,033333333% 0,5000% 0,016666667% Simples
ago/01 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
jul/01 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
jun/01 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
mai/01 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
abr/01 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
mar/01 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
fev/01 1,0000% 0,035714286% 1,0000% 0,035714286% Simples
jan/01 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
dez/00 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
nov/00 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
out/00 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
set/00 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
ago/00 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
jul/00 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
jun/00 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
mai/00 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
abr/00 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
mar/00 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
fev/00 1,0000% 0,034482759% 1,0000% 0,034482759% Simples
jan/00 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
dez/99 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
nov/99 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
out/99 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
set/99 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
ago/99 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
jul/99 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
jun/99 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
mai/99 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
abr/99 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples
mar/99 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
fev/99 1,0000% 0,035714286% 1,0000% 0,035714286% Simples
jan/99 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
dez/98 1,0000% 0,032258065% 1,0000% 0,032258065% Simples
nov/98 1,0000% 0,033333333% 1,0000% 0,033333333% Simples

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp